Steel Plates | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFX# | Image | Application | Year | ID | OD | Thick | Teeth | Industry# | OEM# | View |
American | ||||||||||
Acura, Honda | ||||||||||
28023 | 2SPD (Low) | 73 to 80 | 2.835 | 3.97 | 0.08 | 39 | 78100 | 22536-639-000 | ||
28023A | S4XA, SDMA, SKWA, M4TA, MDMA, MDLA (Low Hold) | 94 to 01 | 2.799 | 4.15 | 0.063 | 18 | 88111A | 22543-PS5-023 | ||
28121 | M24A, A24A, S24A, A2YA, A4RA, B4RA, BDRA, M4RA, BMXA (Low Hold) | 92 to 01 | 2.803 | 4.15 | 0.079 | 18 | 88111 | 22543-PS5-003 | ||
28221 | AK, AJ, AM, AW, PA9, PC9 (1st, 2nd, 3rd) | 83-on | 3.228 | 4.409 | 0.08 | 8 | 88100 | 22543-PA9-010 | ||
28223B | M4VA, MLYA, SLYA, SZCA, SMVA, SWRA, MHTA (Reverse) | 96 to 05 | 5.173 | 6.065 | 0.076 | 12 | 88119 | 22544-P4V-000 | ||
28323 | M24A, S24A, A24A, A2YA, B46A, B4RA, BDRA, M4RA, BMXA (1st, 2nd, 3rd, 4th) | 84-on | 3.228 | 4.575 | 0.08 | 8 | 88102 | 22543-PC9-000 | ||
28621A | M5HA, M5DA, MPYA (1st, 2nd, 3rd, Reverse, Low) | 91 to 04 | 3.754 | 5.255 | 0.079 | 20 | 98116 | 22543-PY4-003 | ||
28621B | B7WA, MW7A, BDGA, MGFA, MGHA, BGHA, BAYA, MAYA, BYBA (2nd) | 02 to 05 | 3.75 | 5.255 | 0.062 | 20 | 121112 | 22643-P7W-003 | ||
28621C | BYFA, MDKA, BDKA, MDPA, MDRA, MDX, MDKA, BDKA, MURA (2nd) | 03 to 06 | 3.39 | 4.955 | 0.071 | 24 | 121112C | 22540-RYF-003 | ||
28623 | F4, K4, PY8, MY8, G4, L5, PL5X, MPWA, M1W (Low) | 88 to 98 | 3.434 | 4.805 | 0.079 | 10 | 88108 | 22543-PF4-000 | ||
28623A | M5HA, M5DA, MPYA (3rd, 4th) | 03 to 06 | 3.75 | 5.255 | 0.101 | 20 | 98109 | 22643-PY4-003 | ||
28623C | MDKA, BDKA, MDPA, MDRA, MDX, MDKA, BDKA, MURA (3rd) | 03 to 06 | 3.464 | 5.22 | 0.079 | 20 | N/A | 22653-RDK-003 | ||
28625 | L4, ML4A, PI, M24A, S24A, A24A, A2YA, A4RA, B46A (1st, 2nd, 3rd, 4th) | 86-on | 3.24 | 4.575 | 0.063 | 8 | 88110 | 22543-PH0-850 | ||
28625C | MDKA, BDKA, MDPA, MDRA (4th, 5th) | 03 to 06 | 3.68 | 5.315 | 0.079 | 24 | N/A | 22656-RDK-003 | ||
28627 | APXA, AOYA, MPOA, MPWA, MPXA, PX4B, MPJA, BOYA, A6VA (2nd, 3rd) | 91-on | 3.677 | 4.987 | 0.102 | 24 | 98113 | 22644-PX4-013 | ||
28627A | BCLA, MCLA, MKYA, GPLA, MKZA, GPPA, BZKA, MZKA, MPJA (Low) | 91-on | 3.673 | 4.976 | 0.063 | 24 | 98119, 121112B | 22543-P0X-003 | ||
28627C | MPZA (Low Hold) | 95 to 97 | 3.678 | 5.41 | 0.079 | 6 | 98117B | 22683-P0Z-003 | ||
28627D | MDKA, BDKA, MDPA, MDRA, MDKA, BDKA, MURA, B7WA, MW7A (Low Hold) | 00 to 05 | 3.68 | 5.445 | 0.071 | 6 | 121114 | 22673-P7W-003 | ||
28627E | MCTA, BCLA, MCLA, MKYA, GPLA, MKZA, GPPA, BZKA, MZKA (2nd) | 03 to 05 | 3.689 | 4.995 | 0.157 | 24 | 121112A | 22643-RCL-801 | ||
28629B | M4VA, SZCA, MLYA, SLYA, SMVA, SWRA, MHTA, MLYA, SLYA (2nd, 4th, Low) | 91-on | 3.445 | 4.83 | 0.091 | 24 | 88109B | 22653-PX3-801 | ||
28629C | M6HA, B6VA (2nd) | 97 to 02 | 3.602 | 4.81 | 0.063 | 24 | 98114 | 22543-P6H-003 | ||
28629D | M6HA, MAXA, MDWA, BAXA, B6VA (1st) | 97-on | 3.602 | 4.81 | 0.079 | 24 | 98111E | 22523-P6H-003 | ||
28629E | M6HA, MAXA, MDWA (2nd) | 97-on | 3.6 | 4.81 | 0.091 | 24 | 98114A | 22543-PAX-003 | ||
28629G | BCLA, MCLA, MKYA, GPLA, MKZA, GPPA, BZKA, MZKA, B90A (4th, 5th) | 91-on | 3.695 | 5.105 | 0.079 | 24 | 121116B | 22653-PRP-901 | ||
28629H | BCLA, MCLA (4th, 5th) | 03 to 04 | 3.695 | 5.105 | 0.09 | 24 | 121115 | 22653-RCL-003 | ||
28631 | MPJA, BOYA, A6VA, B7XA, M7ZA, MP1A, MRMA, MRVA, MCVA (1st, 2nd, 3rd, 4th) | 91-on | 3.677 | 4.984 | 0.079 | 24 | 98111 | 22543-PX4-003 | ||
28631B | MJBA, B7WA, MW7A, BDGA, MGFA, MGHA, BGHA, BAYA, MAYA (Low) | 00-on | 4.071 | 5.44 | 0.063 | 24 | 121111 | 22543-P7W-003 | ||
28721B | MRMA (1st, 3rd, Flat) | 02-on | 3.68 | 4.97 | 0.079 | 20 | 121111C | 22543-PRP-901 | ||
28721C | MCTA (1st, 3rd) | 04 to 08 | 3.689 | 4.922 | 0.063 | 30 | 121111A | 22543-RCT-004 | ||
28721E | SPCA, MPCA, SMMA (Low) | 06 to 09 | 3.236 | 4.429 | 0.063 | 32 | N/A | 22543-RPC-003 | ||
28721H | BCLA, BZHA, BZJA, BZN/A, GPLA, GPPA, MCLA, MKYA, MKZA (1st, 3rd) | 03-on | 3.681 | 5.075 | 0.063 | 24 | 121115B | 22543-R90-003 | ||
28723E | SMMA (2nd, 4th) | 06 to 09 | 3.394 | 4.995 | 0.091 | 30 | N/A | 22643-RMM-004 | ||
28723F | SPCA, SMMA, MPCA, MP5A, SP5A (2nd, 4th) | 06 to 09 | 3.394 | 4.995 | 0.063 | 30 | N/A | 22653-RPC-004 | ||
28723H | B90A, M91A, B5RA (2nd) | 08-on | 3.681 | 5.075 | 0.079 | 24 | 121112D | 22643-R90-003 | ||
28725E | SMMA (3rd, 5th) | 06 to 09 | 3.38 | 4.984 | 0.079 | 24 | N/A | 22643-RMM-003 | ||
28823 | MR9A, B7XA, M7ZA, MP1A, MAXA, BAXA, MDWA, M6HA, B6VA (2nd, 3rd, 4th) | 90-on | 3.677 | 4.985 | 0.091 | 24 | 98115 | 22656-P7Z-003 | ||
28823A | S4XA, SDMA, M4TA, SKWA, MDMA, MDLA, S4XA, SDMA, M4TA (Low) | 94 to 01 | 3.224 | 4.81 | 0.063 | 10 | 88114 | 22543-P4X-000 | ||
28823C | A24A, A2YA, A4RA, B4RA, B46A, BDRA, M24A, M4RA, S24A (Low) | 96-on | 3.229 | 4.555 | 0.063 | 18 | 88116, 88108A | 22543-P4R-003 | ||
28823D | A24A, A2YA, A4RA, B4RA, B46A, BDRA, M24A, M4RA, S24A (2nd, 3rd, 4th) | 96-on | 3.229 | 4.555 | 0.079 | 18 | 89113A, 88117 | 22643-P4R-003 | ||
28921 | S4XA, SDMA, M4TA, SKWA, MDMA, MDLA, S4XA, SDMA, M4TA (2nd, 3rd, 4th) | 94 to 01 | 3.22 | 4.805 | 0.079 | 10 | 88113 | 22543-P56-N00 | ||
28921A | B7TA, B7VA, B7YA, B7WA, MW7A, BDGA, MGFA, MGHA, BGHA (4th) | 99-on | 3.673 | 5.255 | 0.079 | 20 | 98116G | 22653-P7T-003 | ||
28921B | PGRA (4th, 5th) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
28923 | B7TA, B7VA, B7YA (1st, 2nd) | 99-on | 3.674 | 5.105 | 0.079 | 20 | 98111G | 22543-P7T-003 | ||
28923A | B7WA, MW7A, BDGA, MGFA, MGHA, BGHA, BAYA, MAYA, BYBA (3rd) | 99-on | 3.461 | 4.985 | 0.091 | 24 | 121113 | 22653-P7W-003 | ||
28923B | BDGA, BGHA, BYBA, MGHA, BVGA, BGFA, MGFA, BGHA, MGHA (3rd) | 99-on | 3.461 | 5.1 | 0.091 | 20 | 121113A | 22653-PGH-003 | ||
29221 | B7TA, B7VA, B7YA, B7WA, MW7A, BDGA, MGFA, MGHA, BGHA 3rd, 5th (Narrow) | 99-on | 3.673 | 5.255 | 0.091 | 20 | 98115G | 22656-P7T-003 | ||
711833 | BYFA (3rd) | 07 to 10 | 3.568 | 5.257 | 0.071 | 24 | 121114B | 22640-RYF-003 | ||
712831 | BYFA (4th, 5th) | 07 to 10 | 3.676 | 5.422 | 0.063 | 28 | 121118 | 22657-RYF-003 | ||
712833 | B97A, B36A, P36A (3rd) | 07 to 08 | 3.571 | 5.255 | 0.079 | 20 | 121114A | 22653-RJB-E01 | ||
716831 | B97A, B36A, P36A (4th) | 07 to 08 | 3.745 | 5.422 | 0.062 | 24 | 121116A | 22567-RJB-E01 | ||
716833 | PVGA, PVLA, MJBA (4th) | 07 to 08 | 3.68 | 5.42 | 0.071 | 24 | N/A | 22656-RJB-013 | ||
762831 | PVGA, PVLA, MJBA, B97A, B36A, P36A (5th) | 07 to 08 | 3.675 | 5.42 | 0.062 | 24 | N/A | 22657-RJB-013 | ||
Aisin Warner | ||||||||||
26321A | AW450-43LE (Forward Selective) | 85 to 95 | 3.996 | 5.297 | 0.094 | 10 | 94101B | 35634-36020 | ||
26321B | AW450-43LE (Overdrive, Direct) | 98-on | 4.043 | 5.29 | 0.079 | 20 | 94104D | 97246969 | ||
26321D | AW450-43LE (Forward, Overdrive-Selective) | 85 to 95 | 3.996 | 5.297 | 0.079 | 10 | 94101C | 35634-36040 | ||
26323B | AW450-43LE (Low, Reverse 0.110") | 98-on | 5.984 | 7.264 | 0.11 | 16 | 94103B | 97256951 | ||
26325A | AW450-43LE (Overdrive) | 93 to 95 | 6.398 | 7.672 | 0.095 | 6 | 94105A | 35632-60010 | ||
26325C | AW450-43LE (2nd Brake) | 98-on | 5.992 | 7.328 | 0.11 | 6 | 94101F | 97256939 | ||
34321B | TF80SC, AF40, TF81SC, AF21 (B2 Reverse) | 01-on | 6.811 | 7.689 | 0.071 | 14 | N/A | N/A | ||
34321D | TR60SN (K1) | 04-on | 5.888 | 6.73 | 0.079 | 36 | 134102 | N/A | ||
34323B | TF80SC, AF40, TF81SC, AF21 (C1 1st, 2nd, 3rd, 4th) | 03-on | 5.559 | 6.409 | 0.071 | 40 | N/A | N/A | ||
34325B | TF80SC, AF40, TF81SC, AF21 (C2 4th, 5th, 6th) | 03-on | 5.642 | 6.52 | 0.071 | 36 | N/A | N/A | ||
34327B | TF80SC, AF40, TF81SC, AF21 (C3 Reverse, 3rd, 5th) | 01-on | 5.642 | 6.726 | 0.091 | 36 | N/A | N/A | ||
34329D | TR60SN (B2) | 04-on | 6.274 | 7.161 | 0.071 | 24 | 134112 | N/A | ||
35023 | AW50-40LE, AW50-41LE, AW50-42LE, AW50-42LM (C1 Direct) | 89-on | 4.491 | 5.595 | 0.071 | 12 | 59107 | 90348778 | ||
35023B | AW50-42LE, AW50-42LM (C3) | 89 to 98 | 3.582 | 4.7 | 0.098 | 18 | 59101C | 3426450A020 | ||
35027 | AW50-40LE, AW50-41LE, AW50-42LE, AW50-42LM (B3 Low, Reverse) | 89 to 98 | 5.661 | 6.65 | 0.071 | 15 | 59105 | 90348807 | ||
35027A | AW50-42LM, AW55-50SN, AW55-51SN, AF23-5 (B2 2nd Brake) | 99 to 07 | 5.538 | 6.66 | 0.071 | 10 | 59103C | 24220537 | ||
35029 | AW50-40LE, AW50-40LM, AW50-41LE, AW50-42LE (B2 2nd Brake) | 99 to 07 | 5.657 | 6.67 | 0.098 | 10 | 59103 | 90348795 | ||
35221A | AW60-40, AW60-40SN, AW60-41SN, AW60-42LE (3rd, 4th 0.098") | 95 to 04 | 4.68 | 5.9 | 0.098 | 36 | 59113 | 90444885 | ||
35221D | AW80-40LE, AW81-40LE, AW80-40LS (2nd, Coast, 4th Brake) | 04-on | 5.878 | 6.93 | 0.071 | 12 | N/A | 93741450 | ||
35221E | AW80-40LE, AW81-40LE, AW80-40LS (Forward) | 04-on | 3.786 | 4.723 | 0.071 | 18 | N/A | 93741572 | ||
35223 | AW50-40LE, AW60-40SN, AW60-41SN, AW60-42LE (3rd, 4th 0.071") | 95 to 04 | 4.68 | 5.9 | 0.071 | 36 | 59113 | 90444885 | ||
35223A | AW60-41SN (Reverse) | 95 to 04 | 4.095 | 5.535 | 0.071 | 15 | N/A | 9120554 | ||
35223D | AW80-40LE, AW81-40LE, AW80-40LS (Direct 0.071", 12T) | 04-on | 4.005 | 4.936 | 0.071 | 12 | N/A | 93741585 | ||
35225 | AW60-42LE (Reverse) | 95 to 04 | 4.095 | 5.26 | 0.071 | 6 | 59112 | 90444686 | ||
35225A | AW60-40, AW60-40SN, AW60-41SN, AW60-42LE (Forward) | 95 to 04 | 4.681 | 5.825 | 0.063 | 20 | N/A | N/A | ||
35227 | AW60-41SN, AW60-42LE (C1) | 95 to 04 | 4.681 | 5.825 | 0.071 | 20 | 59109A | 90444670 | ||
35227D | AW80-40LE, AW81-40LE, AW80-40LS (Reverse Brake) | 04-on | 5.146 | 6.407 | 0.079 | 12 | N/A | 93741617 | ||
35227E | AW80-40LE, AW81-40LE, AW80-40LS (Low, Reverse) | 04-on | 5.044 | 6.098 | 0.071 | 12 | N/A | 93741618 | ||
35229 | AW60-42LE (Coast) | 95 to 04 | 4.094 | 5.9 | 0.071 | 16 | 59101A | 90444863 | ||
35229D | AW80-40LE, AW81-40LE, AW80-40LS (2nd, Coast, 4th Brake) | 04-on | 5.878 | 6.93 | 0.079 | 12 | N/A | 93741442 | ||
37321 | AW60-40, AW60-40SN, AW60-41SN, AW60-42LE (Low, Reverse) | 95 to 04 | 5.669 | 6.65 | 0.071 | 15 | 59105A | 90444973 | ||
Allison | ||||||||||
415831 | MT640, MT650 (2nd, 3rd) | 71-on | 8.825 | 11.504 | 0.1 | 11 | 20105 | 23016608 | ||
50123 | MT640, MT650 (Forward, 4th) | 71-on | 5.524 | 7.634 | 0.1 | 18 | 20104 | 684374 | ||
50125 | MT640, MT650 (1st) | 71-on | 7.333 | 9.735 | 0.1 | 36 | 20106 | 23016606 | ||
BTR (Australia) | ||||||||||
27825 | 4EAT-G, G4AEL, G4AHL (Coast) | 87-on | 4.416 | 5.383 | 0.063 | 32 | 71112 | FU01-19-621A | ||
27827A | 4EAT-G, G4AEL, G4AHL (Forward) | 93-on | 4.81 | 5.978 | 0.063 | 32 | 71111A | FU9A-19-571A | ||
27829A | 4EAT-G, G4AEL, G4AHL (Reverse) | 93-on | 7.083 | 8.071 | 0.063 | 32 | 71113A | F32Z-7B442D | ||
27881 | 4EAT-G, G4AEL, G4AHL (Low, Reverse) | 86-on | 7.126 | 8.153 | 0.063 | 15 | 71115 | E92Z-7B442E | ||
27881A | 4EAT-G, G4AEL, G4AHL (3rd, 4th Narrow Spline 2.5L) | 93-on | 4.024 | 4.862 | 0.13 | 30 | 71114C | F32Z-7B442B | ||
27883 | 4EAT-G, G4AEL, G4AHL (3rd, 4th Narrow Spline w/Turbo) | 86-on | 4.02 | 4.862 | 0.091 | 30 | 71114B | FO2Z-7B442A | ||
28021 | 4EAT-G, G4AEL, G4AHL (3rd, 4th Narrow Spline) | 88-on | 4.02 | 4.87 | 0.063 | 30 | 71114A | E92Z-7B442D | ||
29623A | 4F20E (Forward) | 92-on | 4.92 | 5.67 | 0.071 | 32 | 64107 | F6XY-7B442CA | ||
29625A | 4F20E (Overrun) | 92-on | 4.449 | 5.67 | 0.063 | 8 | 64109 | 94387815 | ||
29627A | 4F20E (High) | 92-on | 3.61 | 4.681 | 0.055 | 28 | 63101 | F3XY-7B442D | ||
29627B | 4F20E (High) | 92-on | 3.61 | 4.681 | 0.079 | 28 | 63101A | F6XZ-7B442DA | ||
29629A | 4F20E (Low, Reverse) | 92 to 07 | 5.906 | 6.81 | 0.071 | 10 | 63103 | F3XY-7B442F | ||
31523 | C3 (Forward) | 74 to 87 | 3.799 | 4.872 | 0.079 | 19 | 56405 | D4ZZ-7B442A | ||
31525 | C3 (High, Reverse) | 74 to 87 | 3.969 | 5.048 | 0.079 | 20 | 56305 | D4ZZ-7B442B | ||
31621 | C3, A4LD (Forward) | 74 to 89 | 3.799 | 4.822 | 0.069 | 19 | 56405A | D8ZZ-7B442A | ||
31821F | 6R60E, 6R75, 6R80 (A, C) | 02 to 09 | 6.45 | 7.68 | 0.118 | 30 | 116102A | 1068-377-020 | ||
31821G | 6R60E, 6R75, 6R80 (A Selective) | 02 to 09 | 6.45 | 7.68 | 0.105 | 30 | N/A | 1068-377-023 | ||
31823F | 6R60E, 6R75, 6R80 (B, D) | 02 to 09 | 6.45 | 7.673 | 0.083 | 30 | N/A | 1068-377-019 | ||
31827F | 6R60E, 6R75, 6R80 (Low, Reverse) | 02 to 09 | 6.45 | 7.68 | 0.095 | 30 | N/A | 1068-377-022 | ||
31829F | 6R60E, 6R75, 6R80 (E) | 02 to 09 | 4.21 | 5.405 | 0.118 | 24 | 116106A | 1068-31-030 | ||
32321D | 4F27E, J39A, FN4A-EL (Low, Reverse) | 99-on | 5.57 | 6.585 | 0.063 | 12 | 46113 | XS4P-7H088-AB | ||
32321E | FNR5, FS5A-EL (Overdrive Brake) | 05-on | 3.874 | 4.763 | 0.063 | 30 | 46106C | FS50-19-HG1 | ||
32323D | 4F27E, FN4A-EL, FNR5 (Forward, Overdrive) | 99-on | 3.715 | 4.766 | 0.063 | 32 | 46111 | XS4P-7H089AB | ||
32325D | 4F27E, FN4A-EL, FNR5 (Reverse) | 99-on | 5.022 | 5.72 | 0.063 | 36 | 46114 | XS4P-7H065AB | ||
32327D | 4F27E, FN4A-EL (Direct) | 99-on | 3.715 | 4.766 | 0.138 | 32 | 46112 | XS4P-7G475AB | ||
32333 | 4EAT-F, F4AEL (3rd) | 90-on | 3.861 | 4.699 | 0.063 | 26 | 74112 | F1CZ-7B442B | ||
32335 | 4EAT-F, F4AEL (Forward) | 90-on | 4.353 | 5.231 | 0.063 | 32 | 74111 | F6CZ-7B442AA | ||
32337 | 4EAT-F, F4AEL (Reverse) | 90-on | 6.32 | 7.148 | 0.063 | 32 | 74113 | F1CZ-7B442C | ||
32339 | 4EAT-F, F4AEL (Low, Reverse) | 90-on | 6.545 | 7.395 | 0.063 | 16 | 74115 | F6UZ-7B442AA | ||
32339A | 4EAT-F, F4AEL (3rd, 4th 0.091") | 90-on | 3.669 | 4.493 | 0.091 | 38 | 74114A | F1CZ-7B442F | ||
32339C | 4EAT-F, F4AEL (3rd, 4th 0.130") | 90-on | 3.7 | 4.493 | 0.13 | 38 | 74114C | FW30-19-334 | ||
32339D | 4EAT-F, F4AEL (3rd, 4th 0.071") | 90-on | 3.671 | 4.493 | 0.071 | 38 | 74114B | FU64-19-334A | ||
32521 | 4EAT-F, F4AEL (3rd, 4th 0.063") | 90-on | 3.67 | 4.493 | 0.063 | 38 | 74114 | F1CZ-7B442D | ||
34121 | ATX (Direct) | 81 to 91 | 3.886 | 5.25 | 0.07 | 18 | 86305 | E1FZ-7B442A | ||
41325C | 6F35E (2nd 6th) | 07-on | 7.48 | 9.11 | 0.134 | 15 | 118104F | 9L8Z-7B442B | ||
43023 | 6F50, 6F55, 6T70, 6T75 (2nd, 6th) | 07-on | 7.195 | 9.255 | 0.115 | 5 | 115100A | 24223706 | ||
43025 | 6F50, 6F55, 6T70, 6T75 (4th, 5th, 6th) | 07-on | 3.929 | 5.026 | 0.069 | 36 | 115112A | 24223820 | ||
43027 | 6F50, 6F55, 6T70, 6T75 (Reverse ID Spline) | 07-on | 5.403 | 6.588 | 0.115 | 36 | 115108A | 242223812 | ||
43029 | 6F50, 6F55, 6T70, 6T75 (Low, Reverse) | 07-on | 7.755 | 9.3 | 0.069 | 10 | 115114A | 24223700 | ||
45021 | 6F50, 6F55, 6T70, 6T75 (1st, 2nd, 3rd, 4th) | 07-on | 6.898 | 8.705 | 0.085 | 12 | 115104A | 24238272 | ||
45023 | C3, A4LD (High, Reverse, Overdrive) | 90-on | 3.969 | 5.048 | 0.071 | 20 | 56305A | D8ZZ-7B442B | ||
45023A | 5R55N, 5R55S, 5R55W (Forward) | 99-on | 4.638 | 5.42 | 0.065 | 27 | 56405J | XW4Z-7B442-AA | ||
45025 | A4LD, A4LDE, 4R44E, 4R55E, 5R55E (Forward) | 90-on | 3.799 | 4.81 | 0.064 | 19 | 56405B | F0TZ-7B442A | ||
45027 | A4LD, A4LDE, 4R44E, 4R55E, 5R55N, 5R55S, 5R55W (High, Reverse) | 90-on | 3.97 | 5.042 | 0.065 | 20 | 56305B | F0TZ-7B442B | ||
45321 | 4R44E, 4R55E, 5R55E (High, Reverse) | 97-on | 3.963 | 5.042 | 0.082 | 20 | 56305C | F77Z-7B442AA | ||
45321A | C4, C5 (High, Reverse) | 64 to 86 | 3.596 | 4.783 | 0.095 | 26 | 26305X | C4AZ-7B442B(OS) | ||
45621 | C4, C5 (High, Reverse) | 64 to 86 | 3.598 | 4.783 | 0.078 | 26 | 26305A | C4AZ-7B442B | ||
45621A | C6 (Forward, Direct Select) | 66-on | 5.126 | 6.578 | 0.094 | 22 | 36305X | C6AZ-7B442AX | ||
45623 | C6, E4OD, 4R100 (Forward, Direct) | 87-on | 5.122 | 6.578 | 0.078 | 22 | 36305 | C6AZ-7B442A | ||
45921 | C6, E4OD, 4R100, 5R100W (Reverse) | 66-on | 5.695 | 7.205 | 0.069 | 18 | 36505, 36505A | C6AZ-7B442B | ||
46021 | FMX (Forward, Reverse) | 80-on | 3.906 | 5.472 | 0.068 | 54 | 6205 | C8AZ-7B442A | ||
46462 | E4OD, 4R100, 5R110W (Overdrive) | 89-on | 7.467 | 9.023 | 0.079 | 6 | 36104, 36104A | E9TZ-7B442A | ||
46462A | E4OD, 4R100, 5R110W (Coast) | 99-on | 5.848 | 7.085 | 0.079 | 32 | 36102A, 36102B | F81Z-7B442AA | ||
46466 | E4OD, 4R100 (Coast) | 89-on | 5.846 | 6.799 | 0.08 | 60 | 36102 | E9TZ-7B442C | ||
46466A | 4R100, 5R110W (Intermediate 0.125") | 99-on | 6.21 | 8.338 | 0.125 | 26 | 36415C, 36106A | E9TZ-7B066C | ||
46466C | 5R110W (Intermediate 0.118") | 05-on | 6.22 | 8.339 | 0.118 | 26 | 36106B | 5C3Z-7B442-AA | ||
46521 | E4OD (Intermediate 0.080") | 89-on | 6.207 | 8.336 | 0.08 | 30 | 36106 | E9TZ-7B442B | ||
46521A | CD4E, LA4AEL (Low, Reverse 0.098") | 93-on | 7.795 | 8.952 | 0.098 | 18 | 73105C,73420B | F3RZ-7B066F | ||
46521B | CD4E, LA4AEL (Low, Reverse 0.091") | 93-on | 7.795 | 8.952 | 0.091 | 18 | 73420A,73105B | F3RZ-7B066E | ||
46521C | CD4E, LA4AEL (Low, Reverse 0.083") | 93-on | 7.795 | 8.952 | 0.083 | 18 | 73420,73105A | F3RZ-7B066D | ||
46523 | CD4E, LA4AEL (Low, Reverse 0.069") | 93-on | 7.795 | 8.952 | 0.069 | 18 | 73105 | F3RZ-7B442B | ||
46523A | CD4E, LA4AEL (Direct 0.118") | 93-on | 4.114 | 5.54 | 0.118 | 28 | 73103A | F5RZ-7B442A | ||
46525 | CD4E, LA4AEL (Direct 0.079") | 93-on | 4.114 | 5.54 | 0.079 | 32 | 73103 | F3RZ-7B442E | ||
46527 | CD4E, LA4AEL (Reverse Input) | 93-on | 4.752 | 6.242 | 0.071 | 32 | 73107 | F3RZ-7B442A | ||
46529 | CD4E, LA4AEL (Forward) | 93-on | 4.268 | 5.54 | 0.067 | 32 | 73101 | F3RZ-7B442C | ||
46621 | CD4E, LA4AEL (Coast) | 93-on | 3.787 | 5.54 | 0.071 | 20 | 73109 | F3RZ-7B442D | ||
46623 | 5R110W (Forward, Direct) | 03 to 04 | 5.12 | 6.7 | 0.079 | 28 | 36305B | 3C3Z-7B442CA | ||
46623A | BTR 85LE, 91LE, 95LE (C4 Clutch 0.067") | 90-on | 3.58 | 4.783 | 0.067 | 56 | 46106 | 0585-166-030 | ||
49021 | 5R110W (Forward) | 05-on | 5.38 | 6.7 | 0.079 | 20 | 36305C | 5C3Z-7B442BB | ||
Chrysler | ||||||||||
49023 | A404 (Forward, Direct) | 78-on | 4.098 | 5.212 | 0.068 | 8 | 32751 | 5205677 | ||
49025 | A413, A470, A670 (Direct) | 78-on | 4.102 | 5.223 | 0.1 | 8 | 32752 | 4207208 | ||
49321 | A413, A470, A670 (Forward) | 81-on | 4.26 | 5.22 | 0.068 | 8 | 32753 | 5224073 | ||
49321A | TF8, A518 (Forward, Direct Oversize) | 62-on | 5.346 | 7.038 | 0.091 | 12 | 22594X | 2124826OS | ||
49321B | TF8, A518, A618 (Front, Rear, Forward, Reverse) | 03-on | 5.346 | 7.035 | 0.086 | 12 | 22594B | 2124826AB | ||
49443 | TF8, A518, A618, 48RE (Forward, Direct) | 62-on | 5.346 | 7.038 | 0.068 | 10 | 22594 | 2124826 | ||
49443A | A500, A518, A618, 48RE (Overdrive, Direct) | 88-on | 4.677 | 5.732 | 0.069 | 12 | 12854 | 4461054 | ||
49447 | A618, 48RE (Overdrive, Direct) | 88-on | 4.677 | 5.732 | 0.055 | 12 | 22854A | 4864053 | ||
49521 | A500, A518, A618, 48RE (Overdrive) | 80 to 07 | 5 | 6.482 | 0.068 | 12 | 12847 | 4461047 | ||
49523 | 45RFE, 55RFE, 68RFE (Reverse Input) | 99-on | 5.4 | 6.869 | 0.067 | 12 | 44112 | 4799105AB | ||
49525 | 45RFE, 55RFE, 68RFE (Overdrive) | 99-on | 5.4 | 6.869 | 0.086 | 12 | 44116 | 4799398AB | ||
49527 | 45RFE, 55RFE, 68RFE (2nd) | 99-on | 6.77 | 8.445 | 0.13 | 10 | 44113 | 4799243 | ||
49529 | 45RFE, 55RFE (Low, Reverse) | 99-on | 5.697 | 7.079 | 0.067 | 45 | 44111 | 4799460 | ||
49621 | 45RFE, 55RFE, 68RFE (4th Brake) | 99-on | 4.239 | 5.575 | 0.099 | 20 | 44114 | 4799529 | ||
49621A | A500, TF6 (Forward, Direct Oversize) | 60-on | 3.945 | 5.285 | 0.089 | 12 | 12751X | 1942403X | ||
49921 | A500, TF6 (Forward, Direct) | 60-on | 3.945 | 5.285 | 0.089 | 12 | 12751 | 1942403 | ||
49921E | 62TE (Overdrive 4 Notch Teeth) | 07-on | 4.528 | 5.825 | 0.079 | 8 | 107112 | 68010495AA | ||
49923 | A604, A606, 42RLE, 62TE (Underdrive, Reverse) | 89-on | 4.528 | 5.825 | 0.067 | 8 | 92183 | 4377183 | ||
49925 | A604, A606 (Overdrive) | 89-on | 4.531 | 5.825 | 0.1 | 8 | 92190 | 4377190 | ||
49925E | 62TE (Underdrive) | 07-on | 4.114 | 5.146 | 0.068 | 42 | 107118 | 68029389AA | ||
49927 | A604, A606, 42RLE, 62TE (2nd, 4th) | 07-on | 5.256 | 6.393 | 0.099 | 14 | 92135 | 4412247 | ||
50121 | A604, A606, 42RLE, 62TE (Low, Reverse) | 89-on | 5.256 | 6.393 | 0.067 | 14 | 92162 | 4412262 | ||
