Friction Packs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GFX# | Image | Application | Year | Material | Plates | View |
American | ||||||
AISIN WARNER, BORG WARNER | ||||||
26382B | AW450-43LE | 98-on | Friction | 28 | ||
29880 | BW T-35, 37, 65 | 62-93 | Friction | 10 | ||
34380 | AWTF-60SN (09G) | 03-on | Friction | 21 | ||
34380A | AWTF70SC | 09-on | Friction | 18 | ||
34380B | AWTF-80 (AF40) / TF81SC (AF21) | 05-on | Friction | 19 | ||
34380D | AWTR-60SN (09D) | 04-on | Friction | 32 | ||
35080 | AW50-40LE, AW50-42LE | 89-99 | Friction | 24 | ||
35080A | AW50-42LE | 99-on | Friction | 25 | ||
35080B | AW50-42LM | 99-on | Friction | 24 | ||
35080C | AW50-40LE (Brazil Model) | 89-on | Friction | 26 | ||
35080EX | AW50-40LE, AW50-42LE | 89-98 | Friction | 25 | ||
35082 | AW55-50SN | 99-on | Friction | 29 | ||
35082A | AW55-51SN | 05-on | Friction | 30 | ||
35082EX | AW55-50SN, AW55-51SN (AF33-5) | 99-on | Friction | 30 | ||
35280 | AW60-40/42LE | 95-on | Friction | 12 | ||
35280A | AW60-41SN | 98-on | Friction | 12 | ||
35282 | AW81-40LE | 04-on | Friction | 16 | ||
ALLISON | ||||||
50080 | AT540, AT545 | 71-on | Friction | 23 | ||
50180 | MT640/643/650/653 | 72-on | Friction | 21 | ||
CHRYSLER | ||||||
32280A | ZF4HP18FL/Q 9000 | 86-on | Friction | 22 | ||
49180 | A413, A470, A670 | 81-on | Friction | 8 | ||
49180EX | A404 (w/Late FWD Clutch) | 81-on | Friction | 8 | ||
49580 | TF8, A727 | 62-97 | Friction | 8 | ||
49580A | A518, 46RE, 46RH | 90-93 | Friction | 21 | ||
49580AEX | A518, A618 (w/Early Tan Forward Clutch) | 90-on | Friction | 23 | ||
49580C | A518, 46RE, A618, 47RE, 47RH | 98-02 | Friction | 24 | ||
49580D | 45RFE, 545RFE | 98-on | Friction | 21 | ||
49580G | A518, 46RE, A618, 47RE, 47RH | 94-97 | Friction | 24 | ||
49780 | TF6, 30RH, 31RH, 32RH | 60-on | Friction | 8 | ||
49780A | A500, 40RH | 88-on | Friction | 17 | ||
49780B | A500 40RH, 42RH, 42RE, 44RE | 89-on | Friction | 21 | ||
49780C | TF6, 30RH, 31RH, 32RH, BABY-904 | 60-on | Friction | 8 | ||
49980 | A604, 40TE (Combo) | 88-on | Friction | 22 | ||
49980A | A606 42LE | 98-on | Friction | 21 | ||
49980B | A604, 40TE, A606, 42LE, 42RLE | 90-on | Friction | 19 | ||
49980E | 62TE | 07-on | Friction | 34 | ||
49980EX | A604, A606, 42RLE, Factory BOM (w/High Energy Clutches) | 90-on | Friction | 19 | ||
49982 | A604, 40TE, 41TE | 88-89 | Friction | 18 | ||
FORD | ||||||
27350B | F3A Aspire (FWD) | 94-97 | Friction | 12 | ||
27892 | 4EAT-G | 88-94 | Friction | 18 | ||
27892C | GF4A-EL | 01-on | Friction | 16 | ||
27892CEX | 4EAT-G, G4AEL High Energy w/out Turbo | 86-on | Friction | 18 | ||
27892D | GF4A-EL | 93-on | Friction | 18 | ||
27894 | G4A-EL/HL | 86-87 | Friction | 15 | ||
312801 | 6F35E | 09-on | Friction | 15 | ||
31586 | C3 (Early) | 74-87 | Friction | 10 | ||
31882B | 6R80E | 07-on | Friction | 27 | ||
32380 | 4EAT-F/F4AEL | 90-99 | Friction | 16 | ||
32380D | 4F27E | 00-on | Friction | 14 | ||
32380E | FNR5 | 06-on | Friction | 25 | ||
32380EEX | FNR5 (5 SPD) | 05-on | Friction | 22 | ||
32380FEX | 4F27E w/2.3L Engine | 03-on | Friction | 20 | ||
32380MEX | F-4EAT, F4A-EL OEM Standard | 90-on | Friction | 15 | ||
32382D | FN4AEL | 03-on | Friction | 17 | ||
45082 | A4LD | 85-89 | Friction | 13 | ||
45082A | A4LD/A4LDE, 4R44E/4R55E | 90-96 | Friction | 15 | ||
45082B | 5R55N | 99-02 | Friction | 25 | ||
45082C | 5R55W/S | 02-on | Friction | 17 | ||
45082G | 4R44E, 4R55E | 97-on | Friction | 15 | ||
45180A | C4, C5 | 65-86 | Friction | 9 | ||
45682 | C6 | 67-E76 | Friction | 16 | ||
45780 | C6 | 76-96 | Friction | 13 | ||
45780C | C6 (Combo) | 68-96 | Friction | 20 | ||
45780F | C6 | 66-67 | Friction | 16 | ||
45980 | FMX | 68-81 | Friction | 9 | ||
46080 | AOD, FIOD 2WD | 80-90 | Friction | 21 | ||
46080A | AOD/GROB | 90-93 | Friction | 17 | ||
46080F | AOD, FIOD 2WD | 80-83 | Friction | 17 | ||
46080G | AOD, FIOD 2WD (Late) | 83-90 | Friction | 17 | ||
46180A | AODE RWD | 92-95 | Friction | 19 | ||
46180C | AODE, 4R70W | 96-97 | Friction | 19 | ||
46180D | 4R70W, 4R75W | 98-on | Friction | 19 | ||
46180E | AOD/E-W 4R70W | 93-95 | Friction | 19 | ||
46180LEX | AODE, 4R70W | 95-on | Friction | 19 | ||
46182NEX | 4R70W w/High Energy Direct & 4 Pack Intermediate | 94-on | Friction | 19 | ||
46380 | AXOD, AXODE | 86-91 | Friction | 17 | ||
46380A | AXODE, AX4S | 92-98 | Friction | 17 | ||
46380AEX | AXODE/AX4S/AXOD (Late Model Application Only) | 94-on | Friction | 17 | ||
46380C | AX4S | 99-on | Friction | 17 | ||
46382C | AX4N | 95-on | Friction | 22 | ||
46480 | E4OD | 89-E97 | Friction | 23 | ||
46480E | E4OD, 4R100 | 97-00 | Friction | 26 | ||
46582 | CD4E | 94-on | Friction | 15 | ||
46680A | 5R110W | 4-Mar | Friction | 23 | ||
46682A | 5R110W | 05-on | Friction | 23 | ||
46682EX | 5R110W (Torq Shift) | 4-Mar | Friction | 23 | ||
47580 | 6R60 | 06-on | Friction | 22 | ||
47580AEX | 6R60, 6R80 | 09-on | Friction | 28 | ||
47580EX | 6R60 | 9-Jun | Friction | 29 | ||
GENERAL MOTORS | ||||||
31680 | 4L30E, TH180/C OPEL | 69-98 | Friction | 9 | ||
31680A | 4L30E W/ Overdrive | 89-97 | Friction | 20 | ||
31680AMEX | 4L30E OEM Standard | 90-97 | Friction | 21 | ||
31680B | TH180/C, 4L30E European | 69-on | Friction | 15 | ||
31680BEX | 4L30E w/ late model 3rd Clutch | 98-on | Friction | 22 | ||
31680D | 4L30E | 98-on | Friction | 21 | ||
31680E | 3L30 Holden | 69-78 | Friction | 12 | ||
31680EX | 4L30E | 90-on | Friction | 27 | ||
34036KIT | 4L60, 4L60E w/High Energy 3/4 (.80) Borg Warner | 87-on | Friction | 10 | ||
40090 | TH125/C (Early) | 80-84 | Friction | 13 | ||
40170 | TH125/C (Late) | 84-on | Friction | 15 | ||
40580 | TH200/C | 76-87 | Friction | 15 | ||
40780 | TH200-4R 325-4L | 81-90 | Friction | 21 | ||
41080 | TH325 | 79-81 | Friction | 16 | ||
41380 | 6T40, 6T45 | 08-on | Friction | 14 | ||
41380EX | 6T40, 6T45 | 08-on | Friction | 14 | ||
41480A | TH350/C | 69-86 | Friction | 17 | ||
415801EX | 6T30 1st Generation | 44784 | Friction | 15 | ||
41680 | TH400/425 | 65-95 | Friction | 13 | ||
41780 | 4L80E/85E | 97-on | Friction | 21 | ||
41780A | 4L80E W/ Overdrive | 90-96 | Friction | 21 | ||
41880 | 4T40, 4T45E | 95-on | Friction | 23 | ||
41880MEX | 4T40E OEM Standard All High Energy | 95-on | Friction | 23 | ||
41980A | TH440-T4, 4T60 | 89-93 | Friction | 21 | ||
41980B | 4T60E was 41982B | 91-94 | Friction | 22 | ||
41980D | 4T60E | 94-99 | Friction | 22 | ||
41980F | 4T60E (Combo) | 91-99 | Friction | 26 | ||
41980L | 4T65E (Early) | 97-02 | Friction | 22 | ||
41980M | 4T65E (BMW) | 99-03 | Friction | 24 | ||
42280 | TH700-R4 (Early) | 82-84 | Friction | 22 | ||
42280A | TH700-R4, 4L60 | 85-87 | Friction | 22 | ||
42280B | TH700-R4, 4L60, 4L60E | 87-96 | Friction | 22 | ||
42280BEX | 4L60/E (THM 700 R4) w/ High Energy .080” 3-4 Clutch | 87-on | Friction | 22 | ||
42280C | TH700-R4, 4L60 | 85-00 | Friction | 26 | ||
42280CEX | 4L65E w/ .065” 3/4 clutch w/ High Energy Material | 01-on | Friction | 23 | ||
42280D | 4L65E | 97-on | Friction | 23 | ||
42280E | 4L60E | 93-on | Friction | 22 | ||
42380D | 6L80E, 6L90E | 07-on | Friction | 30 | ||
42380F | 6L45E, 6L50E | 07-on | Friction | 36 | ||
42880AEX | 5L40E | 99-01 | Friction | 70 | ||
42880BEX | 5L40E (BMW) | 02-on | Friction | 70 | ||
42880CEX | 5L50E | 04-on | Friction | 55 | ||
42890 | 4L40E, 5L40E, 5L50E EXCEPT AWD | 99-on | Friction | 68 | ||
42890A | 5L40E (BMW) CAD AWD Only | 99-on | Friction | 64 | ||
43080AEX | 6F55 | 09-on | Friction | 19 | ||
43080EX | 6F50 | 07-on | Friction | 19 | ||
43082 | 6T70, 6F | 06-on | Friction | 19 | ||
43082EX | 6T70, 6T75 (X22F) | 06-on | Friction | 19 | ||
RZP-001 | 4L60E 4L65E Z-PACK 3-4 RZP-001 Raybestos | 93-on | Friction/Steel | 17 | ||
MERCEDES | ||||||
31380 | 722.0, 722.1, 722.2 (4 Bolts) | 70-82 | Friction | 8 | ||
31480 | 722.3, W4A040 | 81-97 | Friction | 15 | ||
31480A | 722.5, W5A030 (5 SPD) | 90-on | Friction | 20 | ||
31480D | 722.7, W5A180 (5 SPD) | 98-on | Friction | 38 | ||
31480E | 722.9 | 04-on | Friction | 57 | ||
31482E | 722.6, W5A580 | 98-01 | Friction | 32 | ||
31482EEX | 722.6, W5A580 | 98-01 | Friction | 32 | ||
31482F | 722.6, W5A580 | 02-on | Friction | 29 | ||
31482FEX | 722.6, W5A580 | 02-on | Friction | 29 | ||
31482G | 722.6, W5A330 | 04-on | Friction | 39 | ||
31980 | 722.4, W4A020 | 83-97 | Friction | 15 | ||
RENAULT | ||||||
29090C | AR4, AD8 | 88-On | Friction | 28 | ||
29180 | AL4/DPO Citroen | 97-on | Friction | 26 | ||
29480 | 4141 ALPINE 20, 30 | 81-on | Friction | 15 | ||
SATURN | ||||||
47082 | VT20E, VT25E (CVT) | 02-on | Friction | 10 | ||
47082EX | VT25E | 6-Feb | Friction | 10 | ||
Volkswagen | ||||||
31172 | 010 W & Without Final Drive | 75-93 | Friction | 11 | ||
31172A | 087 w/Final Drive | 84-91 | Friction | 15 | ||
31172B | 090 w/Final Drive | 78-91 | Friction | 15 | ||
34190 | AG4, 095, 096, 097 RWD | 89-95 | Friction | 28 | ||
34190A | 01M, 01N | 96-on | Friction | 28 | ||
34280E | 01J CVT | 01-on | Friction | 12 | ||
34290 | 01P | 96-On | Friction | 27 | ||
34290C | AG4, 098 (4 SPD FWD) | 91-95 | Friction | 27 | ||
34382 | 09K (TF60SN) | 04-on | Friction | 24 | ||
37680 | 02E DSG | 02- on | Friction | 10 | ||
ZF | ||||||
26482 | ZF 4HP-16 | 04-on | Friction | 15 | ||
29280 | ZF 4HP-14 (Peugeot 405) | 86-94 | Friction | 21 | ||
31280 | ZF 3HP-22 | 76-85 | Friction | 18 | ||
31880 | ZF 4HP-22 | 84-96 | Friction | 26 | ||
31880C | ZF 5HP-18 | 91-on | Friction | 33 | ||
31880D | ZF 5HP-30 | 93-on | Friction | 33 | ||
31880DEX | ZF 5HP-30 | 93-on | Friction | 31 | ||
31880E | ZF 5HP-24/A | 95-on | Friction | 32 | ||
31880EX | ZF 4HP-22 | 84-on | Friction | 27 | ||
31880M | ZF 4HP-20 | 98-on | Friction | 17 | ||
31882 | ZF 4HP-24 | 88-96 | Friction | 30 | ||
31882A | ZF 6HP-26 | 02-on | Friction | 24 | ||
31882D | ZF 4HP-24A (No Transfer Case) | 88-99 | Friction | 29 | ||
32280 | ZF 5HP-19FLA (4WD) | 95-on | Friction | 38 | ||
32280B | ZF 5HP-19/FL (FWD) | 95-on | Friction | 32 | ||
32280C | ZF 4HP-18Q (Alfa 164, Lancia, Citroen) | 90-98 | Friction | 23 | ||
32280D | ZF 4HP-18FLE/A 2/4WD | 90-98 | Friction | 23 | ||
32282C | ZF 6HP-19, ZF 6HP-21 | 04-on | Friction | 24 | ||
565801 | ZF 8HP-45E | 10-on | Friction | 26 | ||
566801 | ZF 8HP-55, ZF 8HP-70 | 09-on | Friction | 25 | ||
Japanese | ||||||
ACURA, HONDA | ||||||
28080 | 2 SPD Honda | 73-80 | Friction | 8 | ||
28180 | 3 SPD Honda | 76-85 | Friction | 9 | ||
28280 | 4 SPD Honda (Early) | 82-E84 | Friction | 12 | ||
28280A | M24, A24, P24, S24 (4 SPD) | 92-97 | Friction | 15 | ||
28280H | BZKA, MZKA | 4-Mar | Friction | 16 | ||
28282 | A4RA, B46A, B4RA, BDRA, M4RA, BMXA, SLXA | 96-on | Friction | 12 | ||
28282B | M4VA (CVT) | 96-00 | Friction | 9 | ||
28282EX | 4 SPD Honda (Tan Clutches; 4.32” 110 mm) | 84-on | Friction | 12 | ||
28680 | APXA, AOYA, MPOA, MPWA, MPXA, PX4B, MPJA, BOYA, A6VA | 90-97 | Friction | 15 | ||
28680B | MPZA V6 | 95-97 | Friction | 20 | ||
28680C | BDGA, BGHA, BYBA, MGHA, BVGA | 01-on | Friction | 27 | ||
28680D | B7WA, MW7A, BDGA, MGFA, MGHA, BGHA, BAYA, BYBA (5 SPD) | 00-on | Friction | 27 | ||
28680H | BCLA, MCLA | 4-Mar | Friction | 21 | ||
28682 | MP1A | 92-96 | Friction | 19 | ||
28682C | MDPA, MDRA | 8-Apr | Friction | 28 | ||
28682H | BCLA, MCLA, MKYA, GPLA, MKZA, GPPA | 05-on | Friction | 23 | ||
28780 | F4, K4, PY8, MY8 | 86-91 | Friction | 12 | ||
28780E | SMMA | 8-Jul | Friction | 22 | ||
28780EX | 4 SPD Honda (Tan Clutches; 4.55” 116 mm) | 85-on | Friction | 16 | ||
28782 | MRMA | 7-Feb | Friction | 18 | ||
28880B | MP7A, SP7A | 94-95 | Friction | 15 | ||
28880D | S4XA, MDLA, SDMA, M4TA | 96-on | Friction | 15 | ||
28980 | G4,L5, PL5X | 86-90 | Friction | 16 | ||
28980B | MPWA, M1WA | 92-98 | Friction | 19 | ||
28980D | B7XA, B7ZA, V6 | 97-02 | Friction | 20 | ||
28980E | M6HA, B6VA | 97-01 | Friction | 17 | ||
28980F | B7TA, B7VA, B7YA | 99-on | Friction | 20 | ||
712801 | B36A, P36A 07-08, B97A 08-09 | 9-Jul | Friction | 30 | ||
712801A | B36A, P36A | 2-Sep | Friction | 30 | ||
716801 | BVGA, PVLA | 8-Jun | Friction | 29 | ||
718801 | MCTA | 04-on | Friction | 23 | ||
719801 | MJBA | 8-May | Friction | 29 | ||
HYUNDAI, ISUZU, MITSUBISHI, KIA | ||||||
28372 | KM171, KM172, F3A21, F3A22 (3 SPD) | 89-96 | Friction | 12 | ||
28480 | KM170, KM171 (3 SPD) | 79-88 | Friction | 14 | ||
28480A | KM170, KM171 (3 SPD) | 79-84 | Friction | 12 | ||
28480B | KM175, KM177 (4 SPD) | 85-88 | Friction | 16 | ||
28580EX | KM175, KM177 | 85-93 | Friction | 11 | ||
28580MEX | KM175, KM177 OEM Standard | 89-93 | Friction | 16 | ||
28582 | KM177 4 (SPD) | 87-88 | Friction | 16 | ||
29680H | JF405E | 03-on | Friction | 17 | ||
32482 | JF404E FWD | 00-on | Friction | 15 | ||
32482EX | JF403E | 90-on | Friction | 20 | ||
32680EEX | JF613E, F6AJA | 07-on | Friction | 24 | ||
37080 | F4A33-1 (Stealth) | 91-on | Friction | 19 | ||
37180A | KM175-5,176,177-5,6,7,8, F4A21/22/23, W4A32 (AWD) | 89-on | Friction | 16 | ||
37182 | AFAF-3, A4BF-3 (Hyundai Accent) | 00-on | Friction | 13 | ||
37182A | A4BF-3 | 99-on | Friction | 16 | ||
37280 | A4AF-1, F4A32-1 | 93-on | Friction | 11 | ||
37380 | F4A41, F4A42 (Combo) | 97-on | Friction | 19 | ||
37380B | F4A41 | 97-on | Friction | 14 | ||
37380C | F5A51 Mitsubishi | 01-on | Friction | 22 | ||
37380E | F5A51 Hyundai, Kia | 02-on | Friction | 24 | ||
37380F | A5HF-1 | 06-on | Friction | 29 | ||
37382 | FICI (CVT) | 07-on | Friction | 6 | ||
37480 | A4AF-2, A4BF-1 | 96-on | Friction | 15 | ||
37480B | A5GF-1 | 06-on | Friction | 28 | ||
37580 | F4A51, R4A51, V4A51 | 97-on | Friction | 20 | ||
37582 | F4A51, R4A51, V4A51 | 99-00 | Friction | 25 | ||
643801 | JF613E, F6AJA | 07-on | Friction | 21 | ||
676801 | A6MF-1/2 | 09-on | Friction | 25 | ||
677801 | A4CF-1, A4CF-2 | 05-on | Friction | 20 | ||
678801 | A6GF-1/2 | 09-on | Friction | 24 | ||
686801 | A6LF-1/2 | 09-on | Friction | 29 | ||
MAZDA | ||||||
26982A | R4A-EL, RA4A-EL | 88-on | Friction | 22 | ||
26982B | R4A-EL 4 (SPD RWD) | 94-99 | Friction | 21 | ||
27350 | F3A (Combo) | 81-93 | Friction | 11 | ||
27480B | N4A-EL, N4A-HL, NC4A-EL | 86-97 | Friction | 18 | ||
32480A | LJ4A-EL | 95-on | Friction | 26 | ||
32580 | JA5A-EL | 01-on | Friction | 28 | ||
NISSAN | ||||||
26982 | RE4R01A (Combo) | 88-on | Friction | 24 | ||
26982C | RE4R01A Pathfinder/Pick Up | 93-95 | Friction | 24 | ||
26982EX | RE4R01A, RL4R01A (4WD) | 87-on | Friction | 26 | ||
26982G | RE4R01A (Infiniti Pathfinder, Pick Up, 300ZX, 4WD, J30) | 88-92 | Friction | 24 | ||
26982H | RE4R01A Pathfinder 88-89, Pick Up 4WD 88-91 | 88-91 | Friction | 25 | ||
26982J | RL4R01A Hydraulic | 90-92 | Friction | 21 | ||
26982R | RE4R01A Pathfinder/Pick Up All, J30,QX4 | 96-on | Friction | 24 | ||
26986 | RE4R01A 240SX, Infiniti M30 | 89-92 | Friction | 22 | ||
26988EX | RE4R01A, RL4R01A (2WD) | 87-on | Friction | 26 | ||
26990 | RE4R03A | 89-on | Friction | 36 | ||
26990AEX | RE4R03A, RG4R01A, JR403E | 90-on | Friction | 31 | ||
26990EX | RE4R03A | 88-on | Friction | 30 | ||
27070A | L4N71B (4 SPD RWD) | 83-on | Friction | 21 | ||
27070B | 3N71A, 3N71B RWD (Combo) | 71-87 | Friction | 17 | ||
27130 | 3N71A, 3N71B, LN71A, LN71B | 71-on | Friction | 11 | ||
27290 | RN3F01A, RL3F01A (w/0.071” Plates) | 82-92 | Friction | 11 | ||
27290A | RN3F01A, RL3F01A (w/0.063” Plates) | 82-92 | Friction | 11 | ||
27290B | RN3F01A, RL3F01A w/out Turbo | 82-92 | Friction | 18 | ||
27480 | 4N71B (Late) | 87-93 | Friction | 19 | ||
27480A | 4N71B (Early) | 11/85-8/86 | Friction | 17 | ||
27670 | RL4F02A Maxima | 86-88 | Friction | 19 | ||
27670A | RL4F02A | 85 | Friction | 19 | ||
27670C | RE4F02A MAXIMA | 89-94 | Friction | 25 | ||
27670D | RE4F02A STANZA, AXXESS | 89-92 | Friction | 17 | ||
27672 | RL4F02A Pulsar | 87-90 | Friction | 19 | ||
27678 | RL4F02A Stanza | 86-89 | Friction | 18 | ||
27680D | RE5R05A | 02-on | Friction | 32 | ||
27680DEX | RE5R05A, JR508E Except V8 | 02-on | Friction | 33 | ||
27680E | RE5R05A SUV TRUCK V8 | 02-on | Friction | 34 | ||
27682DEX | RE5R05A V8 | 02-on | Friction | 34 | ||
29680 | RC4AEL, JR405E | 04-on | Friction | 21 | ||
29680E | RE0F06A (CVT, Non-USA) | 96-06 | Friction | 10 | ||
29680M | JF402E | 98-on | Friction | 18 | ||
29690 | RL4F03A (Early) | 91-94 | Friction | 23 | ||
29690A | RE4F04A | 92-02 | Friction | 25 | ||
29690AEX | RE4F04A, RL4F04A w/Both High Clutches | 92-on | Friction | 25 | ||
29690B | RL4F03A (Late) | 95-on | Friction | 23 | ||
29690C | RE4F04A/B/V | 00-on | Friction | 24 | ||
29690CEX | RL4F03A w/Thin .063” (1.6 mm) High Clutch | 91-on | Friction | 24 | ||
29690DEX | RE4F04A, RL4F04A | 94-on | Friction | 22 | ||
29690EX | RL4F03A w/Both High Clutches | 91-on | Friction | 27 | ||
32680 | RE0F09A, JF010E (CVT) | 03-on | Friction | 8 | ||
32680AEX | JF011E | 07-on | Friction | 6 | ||
32680BEX | JF012E | 07-on | Friction | 6 | ||
32680CEX | JF302E | 99-on | Friction | 18 | ||
32680DEX | JF009E | 08-on | Friction | 6 | ||
32680FEX | JR710E (MGO) | 09-on | Friction | 32 | ||
32680GEX | JR711E (MGO) | 09-on | Friction | 39 | ||
50280 | RG4R01A, JR403E (Early) | 88-4/92 | Friction | 29 | ||
50280B | RG4R01A, JR403E (Late) | 5/92-on | Friction | 31 | ||
SUBARU | ||||||
26982D | RE5R01A (Combo) | 91-on | Friction | 32 | ||
26982DEX | RE5R01A, JR502E | 91-on | Friction | 25 | ||
27132 | M41/A 4WD (w/out Transfer Case) | 83-94 | Friction | 16 | ||
27138 | M41/A 4WD (w/Transfer Case) | 83-94 | Friction | 20 | ||
27580EX | ECVT | 89-94 | Friction | 6 | ||
27990 | 4EAT (w/out Transfer Case) 4 SPD Legacy & SVX | 89-93 | Friction | 26 | ||
27990B | 4EAT (w/Transfer Case) Except Legacy & SVX | 87-93 | Friction | 24 | ||
27990C | R4AX-EL (4AT) (w/Transfer Case) SVX | 92-93 | Friction | 32 | ||
27992 | R4AX-EL (4AT) (w/out Transfer Case) | 87-94 | Friction | 19 | ||
27992C | 4EAT (w/Transfer Case) Impreza | 92-96 | Friction | 21 | ||
27992D | 4EAT (w/out Transfer Case) Legacy | 92-94 | Friction | 17 | ||
32680EX | RE0F09A (ECVT) | 03-on | Friction | 8 | ||
TOYOTA | ||||||
24080 | A540E (V6 Camry, Lexus ES250) (Early) | 88-91 | Friction | 22 | ||
24080A - A540E, 92-93 | A540E (V6 Camry) | 92-6/93 | Friction | 23 | ||
24080B | A541E (Avalon 95-7/99), (Camry V6 94-01), (Sienna 01-On), (Solara 99-01), (ES300 98-On) | 94-on | Friction | 23 | ||
24080BEX | A541E | 94-on | Friction | N/A | ||
24080E | A541E (Avalon) | 99-on | Friction | 22 | ||
24080H | A540E (Sienne 98-00, Lexus ES300 92-93) | Various | Friction | 23 | ||
24180CEX | K410, XA-10LN CVT | 00-on | Friction | 6 | ||
24280 | AB60E/F | 07-on | Friction | 38 | ||
25080 | A55, A55F (2/4WD) | 79-87 | Friction | 11 | ||
25480 | A40,41,43 72-93 AW/BW55 | 74-81 | Friction | 15 | ||
25580 | A40D/42D (Combo) | 77-91 | Friction | 19 | ||
25580A | A42DL, A44, A45DL (Jeep) | 84-91 | Friction | 30 | ||
25670 | A43D/DE/DL | 79-on | Friction | 27 | ||
25670A | A43D/DE/DL | 79-83 | Friction | 21 | ||
25670B | A43DE/DL | 84-on | Friction | 24 | ||
25670EX |